SXCX · MIYAVOICE XMAS 2025 · VERIFIABLE DRAW
MIYAVOICE 圣诞 2025 · 区块链可验证抽奖
尚未开奖
预计开奖时间:2025/12/26 20:00(MYT)
页面将自动完成开奖,无需手动操作。
区块链验证信息
Target Block:24090000
Current finalized block
—
Remaining blocks (target - finalized)
—
—
Status
Waiting for target block
Latest:—
抽奖结果不可预测;抽奖前数据公开并冻结;抽奖后任何人可独立复算。我们只使用 Ethereum Mainnet 的 finalized block 以确保结果不可逆且可验证。
Participants
共 45 人
最终完整参与名单如下。
点击任意条目可查看对应的圣诞限定卡。
| # | Sender | Receiver | Ticket |
|---|---|---|---|
| 001 | 81🐻 5678175 | 球球 13635336 | 1256 |
| 002 | 啊8啊8 13499589 | 丸子 11633067 | 8888 |
| 003 | 奶茶 11152832 | 醉蝶 13599868 | 8989 |
| 004 | 意阑珊 6766556 | 小悠 13596242 | 6666 |
| 005 | 奶茶 11152832 | 馨爷 10952582 | 2527 |
| 006 | 亲馨馨的嘴摸... 13633613 | 馨爷 10952582 | 1504 |
| 007 | oppa 11064961 | 馨爷 10952582 | 0217 |
| 008 | 意阑珊 6766556 | 雨柔 13485866 | 5678 |
| 009 | 意阑珊 6766556 | 雨柔 13485866 | 8765 |
| 010 | 意阑珊 6766556 | 球球 13635336 | 1234 |
| 011 | 意阑珊 6766556 | 小安 13597709 | 3456 |
| 012 | 81🐻 5678175 | 球球 13635336 | 0525 |
| 013 | 意阑珊 6766556 | 清晰 13597709 | 6688 |
| 014 | 意阑珊 6766556 | 清晰 13597709 | 2222 |
| 015 | 早早晚晚 13645804 | 晚晚 13436833 | 0813 |
| 016 | 早早晚晚 13645804 | 晚晚 13436833 | 0904 |
| 017 | 意阑珊 6766556 | 清晰 13597709 | 9999 |
| 018 | 意阑珊 6766556 | 清晰 13597709 | 1479 |
| 019 | 奶茶 11152832 | 馨爷 10952582 | 3972 |
| 020 | 小笨蛋 13148063 | 果冻橙 13639941 | 1601 |
| 021 | 大牛 851001 | 咘咘 10547567 | 1365 |
| 022 | 意阑珊 6766556 | 馨爷 10952582 | 6789 |
| 023 | 意阑珊 6766556 | 醉蝶 13599868 | 2468 |
| 024 | 奶茶 11152832 | 丸子 11633067 | 1002 |
| 025 | 意阑珊 6766556 | 丸子 11633067 | 3579 |
| 026 | 奶茶 11152832 | 醉蝶 13599868 | 1235 |
| 027 | secret 5539705 | 筱兮 13528655 | 2102 |
| 028 | 奶茶 11152832 | 小梨 1363830 | 1106 |
| 029 | 雁雁 12594222 | 球球 13635336 | 0902 |
| 030 | 幸福の桃小棍 12932107 | 雨柔 13485866 | 8617 |
| 031 | 简若 12867452 | 丸子 11633067 | 4545 |
| 032 | 81🐻 5678175 | 球球 13635336 | 9909 |
| 033 | 意阑珊 6766556 | 小梨 1363830 | 6713 |
| 034 | 81🐻 5678175 | 球球 13635336 | 0999 |
| 035 | 奶茶 11152832 | 球球 13635336 | 0925 |
| 036 | 意阑珊 6766556 | 筱兮 13528655 | 3578 |
| 037 | 唐茶冰 13642694 | 夏夏 13640366 | 4792 |
| 038 | 简若 12867452 | 球球 13635336 | 4025 |
| 039 | 小少爷 13639727 | 筱兮 13528655 | 1003 |
| 040 | 麦麦子 13569743 | 小安 13597709 | 0715 |
| 041 | 简若 12867452 | 小安 13597709 | 7452 |
| 042 | Kendell Fung 11114989 | 墨默 13382252 | 2674 |
| 043 | 一笙 8255728 | 清晰 13597709 | 0312 |
| 044 | 早早晚晚 13645804 | 晚晚 13436833 | 1212 |
| 045 | 早早晚晚 13645804 | 晚晚 13436833 | 1220 |
Verification
链:Ethereum Mainnet(read-only)
随机源:只使用 finalized block,确保不可逆且可复查。
Commit-Only 公证
本次抽奖的参赛名单与规则,已通过该 GitHub commit 锁定。 所有结果均可基于该 commit 与链上数据独立复算。
公式
R = keccak256(publicSeed + participantsCommitHash + getBlock(targetBlockNumber).hash)
复算步骤
- 从本页读取:publicSeed、participantsCommitHash、targetBlockNumber、entries(顺序不变)。
- 确认 finalized.number ≥ targetBlockNumber。
- 读取 getBlock(targetBlockNumber).hash。
- 计算 R = keccak256(publicSeed + participantsCommitHash + blockHash)。
- 使用确定性算法 drawWinners(R, tickets, k) 得到 winners(不重复)。
- 按奖池顺序与 winners 顺序一一绑定得到最终结果。